滤波器性能参数 | |||||||||
滤波器屏蔽性能 | 800MHz | 900MHz | 1.8GHz | 1.9GHz | 2.4GHz | 3.0GHz | 3.6GHz | 5.8GHz | 6.0GHz |
85dB | 85dB | 85dB | 85dB | 80dB | 80dB | 75dB | 75dB | 75dB | |
电性能参数 | 端 口 | 参数说明 | |||||||
USB2.0 | 标准2.0数据传输,480Mbps/3A | ||||||||
USB3.0 | 标准3.0数据传输, 25Gbps/3A | ||||||||
DB9 | 标准串口传输,耐压直流0-50V/2A | ||||||||
DB15(VGA) | 标准串口传输,耐压直流0-50V/2A | ||||||||
DB25 | 标准并口传输,耐压直流0-50V/2A | ||||||||
RJ45 | 标准1000M网口数据传输/1A | ||||||||
DC | 直流0-50V/3A | ||||||||
AC | 交流0-500V/10A | ||||||||
HDMI | 高速HDMI支持1080p、DeepColor、3D | ||||||||
注:滤波器外壳均为铝型材加工后进行表面处理,可本色导电氧化或镀镍,具体以实物为准 |
All kinds of models are available, all kinds of parameters can meet
Copyright © 2002-2019 深圳佳晨科技有限公司 版权所有 地址:深圳市宝安区西乡三围奋达科技创意园C栋1楼 备案号:粤ICP备05064914号 design by 品牌全案策划